1. Home
  2. BLOG
  3. 6005-t5 vs 6063-t6?

6005-t5 vs 6063-t6?

Last Updated: 2021-01-11

Aluminum (Al), %97.5 to 9997.5 to 99.4
Chromium (Cr), %0 to 0.10 to 0.1
Copper (Cu), %0 to 0.10 to 0.1
Iron (Fe), %0 to 0.350 to 0.35
Magnesium (Mg), %0.4 to 0.60.45 to 0.9
Manganese (Mn), %0 to 0.10 to 0.1
Silicon (Si), %0.6 to 0.90.2 to 0.6
Titanium (Ti), %0 to 0.10 to 0.1
Zinc (Zn), %0 to 0.10 to 0.1
Residuals, %0 to 0.150 to 0.15

Request a Quote